<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Dividenden, Aktien, Geld, Vermögen, Optionen, Derivate</title>
		<link>http://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/</link>
		<description>Finanzen, Finanzbildung, Geld, Vermögen, Börse, Wirtschaft, Dividenden, Optionen, Zertifikate, Optionsscheine</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Michael Jäkel</copyright>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 13:26:51 +0200</pubDate>
				
		
		<item>
			<title>SK hynix Aktie nach GPT-6-Astra-Rally: Kommt jetzt der Ausbruch?</title>
			<description>SK hynix Aktie nach GPT-6-Astra-Rally: Kommt jetzt der Ausbruch?</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5312-sk-hynix-aktie-nach-gpt-6-astra-rally-kommt-jetzt-der-ausbruch/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5312-sk-hynix-aktie-nach-gpt-6-astra-rally-kommt-jetzt-der-ausbruch/</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsche Wirtschaft vor der Wende? Ifo macht Anlegern Hoffnung</title>
			<description>Deutsche Wirtschaft vor der Wende? Ifo macht Anlegern Hoffnung</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5303-deutsche-wirtschaft-vor-der-wende-ifo-macht-anlegern-hoffnung/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5303-deutsche-wirtschaft-vor-der-wende-ifo-macht-anlegern-hoffnung/</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>KION Group: Kann ein optimistischer Analyst die Wende bringen?</title>
			<description>KION Group: Kann ein optimistischer Analyst die Wende bringen?</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5311-kion-group-kann-ein-optimistischer-analyst-die-wende-bringen/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5311-kion-group-kann-ein-optimistischer-analyst-die-wende-bringen/</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 20:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>SMA Solar: Ist das hier ein „lachender Dritter“?</title>
			<description>SMA Solar: Ist das hier ein „lachender Dritter“?</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5310-sma-solar-ist-das-hier-ein-lachender-dritter/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5310-sma-solar-ist-das-hier-ein-lachender-dritter/</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Thales: Eine Aktie für Range-Trader … aber nicht auf ewig</title>
			<description>Thales: Eine Aktie für Range-Trader … aber nicht auf ewig</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5309-thales-eine-aktie-für-range-trader-aber-nicht-auf-ewig/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5309-thales-eine-aktie-für-range-trader-aber-nicht-auf-ewig/</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Rubis: Die französische Dividendenperle mit karibischem Charme</title>
			<description>Rubis: Die französische Dividendenperle mit karibischem Charme</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5302-rubis-die-französische-dividendenperle-mit-karibischem-charme/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5302-rubis-die-französische-dividendenperle-mit-karibischem-charme/</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nordex: Der Grundstein ist gelegt, jetzt müsste es weitergehen</title>
			<description>Nordex: Der Grundstein ist gelegt, jetzt müsste es weitergehen</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5308-nordex-der-grundstein-ist-gelegt-jetzt-müsste-es-weitergehen/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5308-nordex-der-grundstein-ist-gelegt-jetzt-müsste-es-weitergehen/</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 20:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>AUTO1 Group: Hand aufhalten ist eine Sache, ausbrechen eine andere</title>
			<description>AUTO1 Group: Hand aufhalten ist eine Sache, ausbrechen eine andere</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5299-auto1-group-hand-aufhalten-ist-eine-sache-ausbrechen-eine-andere/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5299-auto1-group-hand-aufhalten-ist-eine-sache-ausbrechen-eine-andere/</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsche Telekom: Trotz Gerüchten weiter auf der Kippe</title>
			<description>Deutsche Telekom: Trotz Gerüchten weiter auf der Kippe</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5298-deutsche-telekom-trotz-gerüchten-weiter-auf-der-kippe/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5298-deutsche-telekom-trotz-gerüchten-weiter-auf-der-kippe/</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>WTI-Ölpreis testet nach Hormus-Eskalation Ausbruchsmarke</title>
			<description>WTI-Ölpreis testet nach Hormus-Eskalation Ausbruchsmarke</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5301-wti-ölpreis-testet-nach-hormus-eskalation-ausbruchsmarke/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5301-wti-ölpreis-testet-nach-hormus-eskalation-ausbruchsmarke/</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Volkswagen Vz.-Aktie: Das war ein Schritt auf dem Weg, aber das Ziel ist noch fern</title>
			<description>Volkswagen Vz.-Aktie: Das war ein Schritt auf dem Weg, aber das Ziel ist noch fern</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5307-volkswagen-vz-aktie-das-war-ein-schritt-auf-dem-weg-aber-das-ziel-ist-noch-fern/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5307-volkswagen-vz-aktie-das-war-ein-schritt-auf-dem-weg-aber-das-ziel-ist-noch-fern/</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 20:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Caterpillar Aktie: Die 200-Tage-Linie kann halten … aber sie muss nicht.</title>
			<description>Caterpillar Aktie: Die 200-Tage-Linie kann halten … aber sie muss nicht.</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5306-caterpillar-aktie-die-200-tage-linie-kann-halten-aber-sie-muss-nicht/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5306-caterpillar-aktie-die-200-tage-linie-kann-halten-aber-sie-muss-nicht/</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Infineon: Weiterhin mit dem Rücken zur Wand</title>
			<description>Infineon: Weiterhin mit dem Rücken zur Wand</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5297-infineon-weiterhin-mit-dem-rücken-zur-wand/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5297-infineon-weiterhin-mit-dem-rücken-zur-wand/</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Startet die Broadcom-Aktie jetzt durch?</title>
			<description>Startet die Broadcom-Aktie jetzt durch?</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5305-startet-die-broadcom-aktie-jetzt-durch/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5305-startet-die-broadcom-aktie-jetzt-durch/</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tesla: Beendet das Mini-Island Reversal die Erholung?</title>
			<description>Tesla: Beendet das Mini-Island Reversal die Erholung?</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5296-tesla-beendet-das-mini-island-reversal-die-erholung/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5296-tesla-beendet-das-mini-island-reversal-die-erholung/</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 20:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Rheinmetall: Jetzt sind es die Bären, die spekulieren</title>
			<description>Rheinmetall: Jetzt sind es die Bären, die spekulieren</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5295-rheinmetall-jetzt-sind-es-die-bären-die-spekulieren/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5295-rheinmetall-jetzt-sind-es-die-bären-die-spekulieren/</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Binance-Gründer: Bitcoin könnte Millionen-Marke früher erreichen als gedacht</title>
			<description>Binance-Gründer: Bitcoin könnte Millionen-Marke früher erreichen als gedacht</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5293-binance-gründer-bitcoin-könnte-millionen-marke-früher-erreichen-als-gedacht/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5293-binance-gründer-bitcoin-könnte-millionen-marke-früher-erreichen-als-gedacht/</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>WTI-Ölpreis testet nach Hormus-Eskalation Ausbruchsmarke</title>
			<description>WTI-Ölpreis testet nach Hormus-Eskalation Ausbruchsmarke</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5292-wti-ölpreis-testet-nach-hormus-eskalation-ausbruchsmarke/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5292-wti-ölpreis-testet-nach-hormus-eskalation-ausbruchsmarke/</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nvidia-Zahlen: Bernstein-Analyst rechnet mit Kursverdopplung</title>
			<description>Nvidia-Zahlen: Bernstein-Analyst rechnet mit Kursverdopplung</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5283-nvidia-zahlen-bernstein-analyst-rechnet-mit-kursverdopplung/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5283-nvidia-zahlen-bernstein-analyst-rechnet-mit-kursverdopplung/</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>724.000 Euro! Meine Performance 2026!</title>
			<description>724.000 Euro! Meine Performance 2026!</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5284-725-000-euro-meine-performance-2026/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5284-725-000-euro-meine-performance-2026/</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Zalando: Warum folgen die Anleger den Analysten nicht?</title>
			<description>Zalando: Warum folgen die Anleger den Analysten nicht?</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5291-zalando-warum-folgen-die-anleger-den-analysten-nicht/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5291-zalando-warum-folgen-die-anleger-den-analysten-nicht/</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kauf KraftHeinz</title>
			<description>Kauf KraftHeinz</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5285-kauf-kraftheinz/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5285-kauf-kraftheinz/</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bitcoin-Rally nimmt Fahrt auf: Wie lange hält sie?</title>
			<description>Bitcoin-Rally nimmt Fahrt auf: Wie lange hält sie?</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5282-bitcoin-rally-nimmt-fahrt-auf-wie-lange-hält-sie/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5282-bitcoin-rally-nimmt-fahrt-auf-wie-lange-hält-sie/</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Meine Dividenden in den Jahren 2022-2026</title>
			<description>Meine Dividenden in den Jahren 2022-2026</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5294-meine-dividenden-in-den-jahren-2022-2026/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5294-meine-dividenden-in-den-jahren-2022-2026/</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 15:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Volkswagen Vz.: Schlimmer geht immer</title>
			<description>Volkswagen Vz.: Schlimmer geht immer</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5290-volkswagen-vz-schlimmer-geht-immer/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5290-volkswagen-vz-schlimmer-geht-immer/</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Warum hohe Staatsschulden noch kein Grund zur Panik sind</title>
			<description>Warum hohe Staatsschulden noch kein Grund zur Panik sind</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5281-warum-hohe-staatsschulden-noch-kein-grund-zur-panik-sind/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5281-warum-hohe-staatsschulden-noch-kein-grund-zur-panik-sind/</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Symrise: Dieser Ausbruchsversuch sollte besser nicht schiefgehen</title>
			<description>Symrise: Dieser Ausbruchsversuch sollte besser nicht schiefgehen</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5289-symrise-dieser-ausbruchsversuch-sollte-besser-nicht-schiefgehen/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5289-symrise-dieser-ausbruchsversuch-sollte-besser-nicht-schiefgehen/</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>RWE: Die Analysten werden optimistischer, aber die Anleger nicht</title>
			<description>RWE: Die Analysten werden optimistischer, aber die Anleger nicht</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5288-rwe-die-analysten-werden-optimistischer-aber-die-anleger-nicht/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5288-rwe-die-analysten-werden-optimistischer-aber-die-anleger-nicht/</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsche Bank: Aktie auf 12-Jahres-Hoch</title>
			<description>Deutsche Bank: Aktie auf 12-Jahres-Hoch</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5280-deutsche-bank-aktie-auf-12-jahres-hoch/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5280-deutsche-bank-aktie-auf-12-jahres-hoch/</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Capgemini: Befreiungsschlag möglich … aber die Uhr tickt</title>
			<description>Capgemini: Befreiungsschlag möglich … aber die Uhr tickt</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5287-capgemini-befreiungsschlag-möglich-aber-die-uhr-tickt/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5287-capgemini-befreiungsschlag-möglich-aber-die-uhr-tickt/</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>LVMH: Ein Ausbruch nach unten wird sukzessiv wahrscheinlicher</title>
			<description>LVMH: Ein Ausbruch nach unten wird sukzessiv wahrscheinlicher</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5286-lvmh-ein-ausbruch-nach-unten-wird-sukzessiv-wahrscheinlicher/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5286-lvmh-ein-ausbruch-nach-unten-wird-sukzessiv-wahrscheinlicher/</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>T-Rex „Gus“ schreibt Auktionsgeschichte</title>
			<description>T-Rex „Gus“ schreibt Auktionsgeschichte</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5279-t-rex-gus-schreibt-auktionsgeschichte/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5279-t-rex-gus-schreibt-auktionsgeschichte/</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>DAX: Der rote Teppich wäre schon mal ausgerollt</title>
			<description>DAX: Der rote Teppich wäre schon mal ausgerollt</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5278-dax-der-rote-teppich-wäre-schon-mal-ausgerollt/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5278-dax-der-rote-teppich-wäre-schon-mal-ausgerollt/</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>ATOSS Software: Gut Ding will (W)eile haben?</title>
			<description>ATOSS Software: Gut Ding will (W)eile haben?</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5277-atoss-software-gut-ding-will-w-eile-haben/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5277-atoss-software-gut-ding-will-w-eile-haben/</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Siemens Energy im KI-Boom: Warum die Aktie teurer wirkt, als sie ist</title>
			<description>Siemens Energy im KI-Boom: Warum die Aktie teurer wirkt, als sie ist</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5272-siemens-energy-im-ki-boom-warum-die-aktie-teurer-wirkt-als-sie-ist/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5272-siemens-energy-im-ki-boom-warum-die-aktie-teurer-wirkt-als-sie-ist/</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>SUSS MicroTec: Trotz Kurssprung weiter in der Gefahrenzone</title>
			<description>SUSS MicroTec: Trotz Kurssprung weiter in der Gefahrenzone</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5276-suss-microtec-trotz-kurssprung-weiter-in-der-gefahrenzone/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5276-suss-microtec-trotz-kurssprung-weiter-in-der-gefahrenzone/</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>SAP: Die KI-Sorgen schwinden, die Wachstumssorgen noch nicht</title>
			<description>SAP: Die KI-Sorgen schwinden, die Wachstumssorgen noch nicht</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5275-sap-die-ki-sorgen-schwinden-die-wachstumssorgen-noch-nicht/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5275-sap-die-ki-sorgen-schwinden-die-wachstumssorgen-noch-nicht/</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Silberpreis im Aufwind: Warum US-Schulden den Kurs treiben</title>
			<description>Silberpreis im Aufwind: Warum US-Schulden den Kurs treiben</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5271-silberpreis-im-aufwind-warum-us-schulden-den-kurs-treiben/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5271-silberpreis-im-aufwind-warum-us-schulden-den-kurs-treiben/</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nemetschek: Ein Nachzügler geht an die Startlinie</title>
			<description>Nemetschek: Ein Nachzügler geht an die Startlinie</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5274-nemetschek-ein-nachzügler-geht-an-die-startlinie/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5274-nemetschek-ein-nachzügler-geht-an-die-startlinie/</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>SMI Index: Jetzt besser nicht lockerlassen</title>
			<description>SMI Index: Jetzt besser nicht lockerlassen</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5270-smi-index-jetzt-besser-nicht-lockerlassen/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5270-smi-index-jetzt-besser-nicht-lockerlassen/</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>55 Dividenden Zahltage im September, hier zeige ich Euch,  wer wann zahlt!</title>
			<description>55 Dividenden Zahltage im September, hier zeige ich Euch,  wer wann zahlt!</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5273-55-dividenden-zahltage-im-september-hier-zeige-ich-euch-wer-wann-zahlt/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5273-55-dividenden-zahltage-im-september-hier-zeige-ich-euch-wer-wann-zahlt/</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>GEA Group: Auf leisen Sohlen weit gekommen</title>
			<description>GEA Group: Auf leisen Sohlen weit gekommen</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5269-gea-group-auf-leisen-sohlen-weit-gekommen/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5269-gea-group-auf-leisen-sohlen-weit-gekommen/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsche Bank mit Breakout</title>
			<description>Deutsche Bank mit Breakout</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5268-deutsche-bank-mit-breakout/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5268-deutsche-bank-mit-breakout/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Alles Amazon, oder was?</title>
			<description>Alles Amazon, oder was?</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5259-alles-amazon-oder-was/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5259-alles-amazon-oder-was/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Jenoptik: Bringt eine umgekehrte SKS-Formation die Bullen zurück?</title>
			<description>Jenoptik: Bringt eine umgekehrte SKS-Formation die Bullen zurück?</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5267-jenoptik-bringt-eine-umgekehrte-sks-formation-die-bullen-zurück/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5267-jenoptik-bringt-eine-umgekehrte-sks-formation-die-bullen-zurück/</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>DEUTZ: Gelingt der Wechsel in einen neuen Bewertungslevel?</title>
			<description>DEUTZ: Gelingt der Wechsel in einen neuen Bewertungslevel?</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5266-deutz-gelingt-der-wechsel-in-einen-neuen-bewertungslevel/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5266-deutz-gelingt-der-wechsel-in-einen-neuen-bewertungslevel/</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Memecoins am Ende? Warum einige Coins trotzdem überleben</title>
			<description>Memecoins am Ende? Warum einige Coins trotzdem überleben</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5258-memecoins-am-ende-warum-einige-coins-trotzdem-überleben/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5258-memecoins-am-ende-warum-einige-coins-trotzdem-überleben/</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Volkswagen Vz.: Heute könnten hier Weichen gestellt werden</title>
			<description>Volkswagen Vz.: Heute könnten hier Weichen gestellt werden</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5265-volkswagen-vz-heute-könnten-hier-weichen-gestellt-werden/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5265-volkswagen-vz-heute-könnten-hier-weichen-gestellt-werden/</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Elmos Semiconductor: Trend geht vor Fakten</title>
			<description>Elmos Semiconductor: Trend geht vor Fakten</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5264-elmos-semiconductor-trend-geht-vor-fakten/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5264-elmos-semiconductor-trend-geht-vor-fakten/</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>3x-Hebel auf Bitcoin und Ether: Cboe fordert SEC zur Entscheidung</title>
			<description>3x-Hebel auf Bitcoin und Ether: Cboe fordert SEC zur Entscheidung</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5257-3x-hebel-auf-bitcoin-und-ether-cboe-fordert-sec-zur-entscheidung/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5257-3x-hebel-auf-bitcoin-und-ether-cboe-fordert-sec-zur-entscheidung/</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Silber: Nur noch ein Katzensprung bis zu einem technischen Signal</title>
			<description>Silber: Nur noch ein Katzensprung bis zu einem technischen Signal</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5263-silber-nur-noch-ein-katzensprung-bis-zu-einem-technischen-signal/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5263-silber-nur-noch-ein-katzensprung-bis-zu-einem-technischen-signal/</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Hensoldt: Pullback … oder Bullenfalle?</title>
			<description>Hensoldt: Pullback … oder Bullenfalle?</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5262-hensoldt-pullback-oder-bullenfalle/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5262-hensoldt-pullback-oder-bullenfalle/</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>FRANKFURT FINANCE &amp; FUTURE SUMMIT bringt die Entscheider der Finanz- und Realwirtschaft zusammen</title>
			<description>FRANKFURT FINANCE &amp;amp; FUTURE SUMMIT bringt die Entscheider der Finanz- und Realwirtschaft zusammen</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5256-frankfurt-finance-future-summit-bringt-die-entscheider-der-finanz-und-realwirtschaft-zusammen/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5256-frankfurt-finance-future-summit-bringt-die-entscheider-der-finanz-und-realwirtschaft-zusammen/</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Aurubis: Sehen wir gerade den Start eines neuen Hausse-Schubes?</title>
			<description>Aurubis: Sehen wir gerade den Start eines neuen Hausse-Schubes?</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5261-aurubis-sehen-wir-gerade-den-start-eines-neuen-hausse-schubes/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5261-aurubis-sehen-wir-gerade-den-start-eines-neuen-hausse-schubes/</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 20:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Walmart: Zurück auf dem harten Boden der Tatsachen</title>
			<description>Walmart: Zurück auf dem harten Boden der Tatsachen</description>
			<link>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5260-walmart-zurück-auf-dem-harten-boden-der-tatsachen/</link>
			<guid>https://www.dividenden-einkommen.eu/_blog/5260-walmart-zurück-auf-dem-harten-boden-der-tatsachen/</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
